Mill-Max
| Tau Wae | 0134-0-15-15-30-27-04-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 147593 pcs | Pepa Raraunga | 1.0134-0-15-15-30-27-04-0.pdf2.0134-0-15-15-30-27-04-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Tailu | Standard Tail |
| Raina Taitara | 0.020" (0.51mm) | Te Hoko Tae | 0.150" (3.81mm) |
| Raupapa | 134 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0134-015153027040 0134015153027040 134015153027040 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.057" (1.45mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.335" (8.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.072" (1.83mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














