| Tau Wae | 0259-0-00-01-00-00-03-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PC PIN CIRC .053DIA TINLEAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 194210 pcs | Pepa Raraunga | 0259-0-00-01-00-00-03-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Waea | PC Pin |
| Kāhua Terminal | Single End | Raupapa | 0259 |
| Rahi Rahi - I raro iho i te Flange | - | Rahi Rahi - Ki runga ake i te Flange | 0.053" (1.35mm) Dia |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0259-000010000030 0259000010000030 259000010000030 |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Taitara o te Raina | 0.059" (1.50mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Whakangungu | - |
| Te roa - Whānui | 0.173" (4.39mm) | Length - I raro i te Flange | - |
| Length - Ki runga ake i te Flange | 0.142" (3.61mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tae Whakanoho | - | Te whakamamae | Non-Insulated |
| Raina Flange | 0.072" (1.83mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin-Lead 0.053" (1.35mm) Dia |
| Whakaaetanga Mea | Brass Alloy | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead | Poari Poari | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



