| Tau Wae | 0319-1-15-15-18-27-04-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 192449 pcs | Pepa Raraunga | 1.0319-1-15-15-18-27-04-0.pdf2.0319-1-15-15-18-27-04-0.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Momo Tailu | Standard Tail |
| Raina Taitara | 0.040" (1.02mm) | Te Hoko Tae | 0.200" (5.08mm) |
| Raupapa | 319 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.054" (1.37mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0319-115151827040 0319-115151827040-ND 0319115151827040 319115151827040 ED1284 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.042" (1.07mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.626" (15.90mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.078" (1.98mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) Standard Tail Solder | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











