Mill-Max
| Tau Wae | 0338-0-15-01-15-01-10-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .020-.032 SOLDER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 312761 pcs | Pepa Raraunga | 1.0338-0-15-01-15-01-10-0.pdf2.0338-0-15-01-15-01-10-0.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.147" (3.73mm) |
| Raupapa | 338 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.047" (1.19mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0338-015011501100 0338015011501100 338015011501100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.057" (1.45mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.170" (4.32mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.072" (1.83mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) No Tail Solder | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













