Mill-Max
| Tau Wae | 0341-0-15-01-30-02-10-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 153362 pcs | Pepa Raraunga | 1.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf2.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.200" (5.08mm) |
| Raupapa | 341 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0341-015013002100 0341015013002100 341015013002100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.073" (1.85mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.200" (5.08mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.093" (2.36mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 100.0µin (2.54µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












