| Tau Wae | 0354-0-15-01-02-01-10-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .040-.050 HEX | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 118062 pcs | Pepa Raraunga | 1.0354-0-15-01-02-01-10-0.pdf2.0354-0-15-01-02-01-10-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit, Hex | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.260" (6.60mm) |
| Raupapa | 354 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.068" (1.73mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0354-015010201100 0354015010201100 354015010201100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.104" (2.64mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.290" (7.37mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.119" (3.02mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) No Tail Press-Fit, Hex | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










