Mill-Max
| Tau Wae | 0466-0-15-01-21-27-04-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .015-.022 PRESSFIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 151772 pcs | Pepa Raraunga | 1.0466-0-15-01-21-27-04-0.pdf2.0466-0-15-01-21-27-04-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Tailu | Standard Tail |
| Raina Taitara | 0.018" (0.46mm) | Te Hoko Tae | 0.135" (3.43mm) |
| Raupapa | 466 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.031" (0.79mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0466-015012127040 0466015012127040 466015012127040 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.043" (1.09mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.370" (9.40mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.055" (1.40mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) Standard Tail Press-Fit | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













