Mill-Max
| Tau Wae | 0682-0-15-01-32-27-10-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 159356 pcs | Pepa Raraunga | 1.0682-0-15-01-32-27-10-0.pdf2.0682-0-15-01-32-27-10-0.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.147" (3.73mm) |
| Raupapa | 682 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0682-015013227100 0682015013227100 682015013227100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.056" (1.42mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 0.166" (4.22mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Te Whakauru Mana | - |
| Raina Flange | 0.072" (1.83mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Poari Poari | - | E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













