| Tau Wae | 1010-3-05-15-00-00-01-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 348900 pcs | Pepa Raraunga | 1.1010-3-05-15-00-00-01-0.pdf2.1010-3-05-15-00-00-01-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit, Wire Wrap | Momo Waea | PC Pin |
| Kāhua Terminal | Single End | Raupapa | 1010 |
| Rahi Rahi - I raro iho i te Flange | - | Rahi Rahi - Ki runga ake i te Flange | 0.025" (0.64mm) Square |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 1010-305150000010 1010-305150000010-ND 1010305150000010 ED1176 |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Taitara o te Raina | 0.057" (1.45mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Whakangungu | - |
| Te roa - Whānui | 0.693" (17.60mm) | Length - I raro i te Flange | - |
| Length - Ki runga ake i te Flange | 0.663" (16.84mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Whakanoho | - | Te whakamamae | Non-Insulated |
| Raina Flange | 0.072" (1.83mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | PC Pin Terminal Connector Through Hole Gold 0.025" (0.64mm) Square |
| Whakaaetanga Mea | Brass Alloy | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Poari Poari | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







