| Tau Wae | 714-93-120-31-018000 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN SOCKET SIP 20POS GOLD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 7074 pcs | Pepa Raraunga | 1.714-93-120-31-018000.pdf2.714-93-120-31-018000.pdf |
| Momo | SIP | Waenga Whakamutunga | 0.170" (4.32mm) |
| Whakamutunga | Solder | Raupapa | 714 |
| Pitch - Pouaka | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 714-93-120-31-018 714-93-120-31-018-ND 71493-12031018000 7149312031018000 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | 20 (1 x 20) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Te Poari Whare | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Ngā āhuatanga | Carrier |
| Whakatauranga onamata | 3A | Whakaaetanga Whakaaetanga | - |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | Brass Alloy | Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin-Lead | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




