| Tau Wae | GMA05XR60J104ME12T | Kaihanga | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0202 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 46682 pcs | Pepa Raraunga | 1.GMA05XR60J104ME12T.pdf2.GMA05XR60J104ME12T.pdf3.GMA05XR60J104ME12T.pdf4.GMA05XR60J104ME12T.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.016" (0.40mm) | Te Tae Tema | X5R |
| Rahi / Rahi | 0.020" L x 0.020" W (0.50mm x 0.50mm) | Raupapa | GMA |
| Ratonga | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 0202 (0505 Metric) | Ētahi Ingoa | 490-13412 490-13412-1 490-13412-1-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Bonding Mountable |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0202 (0505 Metric) | Te kaha | 0.1µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













