| Tau Wae | GRM033R61A104KE15D | Kaihanga | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 975660 pcs | Pepa Raraunga | 1.GRM033R61A104KE15D.pdf2.GRM033R61A104KE15D.pdf3.GRM033R61A104KE15D.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.013" (0.33mm) | Te Tae Tema | X5R |
| Rahi / Rahi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Raupapa | GRM |
| Ratonga | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | Ētahi Ingoa | 490-5881-1 GRM033R61A104KE15DCT GRM033R61A104KE15DCT-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric) | Te kaha | 0.1µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



