| Tau Wae | 06015VA-12P-AT-00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN 12VDC 60X15MM TACH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9011 pcs | Pepa Raraunga | 1.06015VA-12P-AT-00.pdf2.06015VA-12P-AT-00.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Taumaha | 0.121 lb (54.88g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | 06015VA |
| RPM | 5600 RPM | Mana (Watts) | 1.56W |
| Ētahi Ingoa | 06015VA-12P-AT-00-ND 2406VL-04W-B69-B50 P16993 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 36.5 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.130A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 19.4 CFM (0.543m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



