| Tau Wae | 1606KL-05W-B30-L00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 40X15MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10739 pcs | Pepa Raraunga | 1.1606KL-05W-B30-L00.pdf2.1606KL-05W-B30-L00.pdf3.1606KL-05W-B30-L00.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Taumaha | 0.044 lb (19.96g) |
| Waahi Ngaohiko | 22 ~ 25.2VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.145 in H2O (36.1 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 40mm L x 40mm H | Raupapa | 1606KL |
| RPM | 6000 RPM | Mana (Watts) | 1.08W |
| Ētahi Ingoa | 1606KL-05W-B30-L00-ND 1606KL05WB30L00 1606KL05WB30L00-ND P15610 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 28.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.045A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











