| Tau Wae | 1611FT-D4W-B86-B50 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4624 pcs | Pepa Raraunga | 1.1611FT-D4W-B86-B50.pdf2.1611FT-D4W-B86-B50.pdf |
| Whānui | 28.00mm | Taumaha | 0.108 lb (48.99g) |
| Waahi Ngaohiko | 10.8 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads | Tumanako Tohu | 2.680 in H2O (670.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 40mm L x 40mm H | Raupapa | 1611FT |
| RPM | 22000 RPM | Mana (Watts) | 11.40W |
| Ētahi Ingoa | 04028DA-12R-AU-00 1611FTD4WB86B50 P14775 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 60.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 80000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.950A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | UL, VDE |
| Te rere o te hau | 29.3 CFM (0.820m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















