| Tau Wae | 2410ML-04W-B69-B50 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 13475 pcs | Pepa Raraunga | 1.2410ML-04W-B69-B50.pdf2.2410ML-04W-B69-B50.pdf3.2410ML-04W-B69-B50.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.143 lb (64.86g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.293 in H2O (73.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | 2410ML |
| RPM | 5300 RPM | Mana (Watts) | 3.60W |
| Ētahi Ingoa | 06025MA-12P-AT-00 2410ML04WB69B50 2410ML04WB69B50-ND |
Tae Mahi | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Poaka | 36.0 dB | Rauemi - Tae | Plastic |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.300A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 25.0 CFM (0.700m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




