| Tau Wae | 3106KL-04W-B40-B00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9189 pcs | Pepa Raraunga | 1.3106KL-04W-B40-B00.pdf2.3106KL-04W-B40-B00.pdf3.3106KL-04W-B40-B00.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Taumaha | 0.111 lb (50.35g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.090 in H2O (22.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | 3106KL |
| RPM | 2600 RPM | Mana (Watts) | 2.04W |
| Ētahi Ingoa | 3106KL-04W-B40-B00-ND 3106KL04WB40B00 3106KL04WB40B00 -ND 3106KL04WB40B00-ND P15645 |
Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 30.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.170A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 28.2 CFM (0.790m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










