| Tau Wae | 3110SB-05W-B30-B00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15861 pcs | Pepa Raraunga | 1.3110SB-05W-B30-B00.pdf2.3110SB-05W-B30-B00.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.176 lb (79.83g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 27.6VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.086 in H2O (21.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | 08025SA |
| RPM | 2300 RPM | Mana (Watts) | 960mW |
| Ētahi Ingoa | 08025SA-24L-AA-00 3110SB05WB30B00 3110SB05WB30B00-ND |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 22.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.040A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 30.4 CFM (0.851m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



