| Tau Wae | 3115FS-12W-B10-A00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7640 pcs | Pepa Raraunga | 1.3115FS-12W-B10-A00.pdf2.3115FS-12W-B10-A00.pdf3.3115FS-12W-B10-A00.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.74 lb (335.66g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.090 in H2O (22.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | 08038FB |
| RPM | 2100 RPM | Mana (Watts) | 6.00W |
| Ētahi Ingoa | 08038FB-A1J-AA-00 3115FS12WB10A00 P12877 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 36.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.087A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, TUV, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 22.0 CFM (0.616m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





