| Tau Wae | 3610SB-05W-B30-E00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14117 pcs | Pepa Raraunga | 1.3610SB-05W-B30-E00.pdf2.3610SB-05W-B30-E00.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.209 lb (94.8g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 27.6VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | 09225SA |
| RPM | 2400 RPM | Mana (Watts) | 1.20W |
| Ētahi Ingoa | 09225SA-24L-EA-00 3610SB05WB30E00 P15572 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 28.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.050A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 41.3 CFM (1.16m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



