| Tau Wae | 3610VL-05W-B70-B00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7150 pcs | Pepa Raraunga | 1.3610VL-05W-B70-B00.pdf2.3610VL-05W-B70-B00.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.298 lb (135.17g) |
| Waahi Ngaohiko | 14 ~ 27.6VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.602 in H2O (149.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | 09225VA |
| RPM | 5600 RPM | Mana (Watts) | 9.12W |
| Ētahi Ingoa | 09225VA-24Q-AA-00 3610VL05WB70B00 P14695 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 51.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.380A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 96.4 CFM (2.70m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



