| Tau Wae | 4715MS-12W-B10-A00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 119X38MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6941 pcs | Pepa Raraunga | 4715MS-12W-B10-A00.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 1.2 lbs (544.3g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.066 in H2O (16.6 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H | Raupapa | 11938MB |
| RPM | 1450 RPM | Mana (Watts) | 5.50W |
| Ētahi Ingoa | 11938MB-A1J-AA-00 4715MS-12W-B10-A00-ND P16833 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 28.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.080A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, TUV, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 49.4 CFM (1.38m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











