NMB Technologies Corp.
| Tau Wae | 5015KL-04W-B39-E50 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 127X38.4MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2548 pcs | Pepa Raraunga | 1.5015KL-04W-B39-E50.pdf2.5015KL-04W-B39-E50.pdf3.5015KL-04W-B39-E50.pdf |
| Whānui | 38.40mm | Taumaha | 0.794 lb (360.15g) |
| Waahi Ngaohiko | 8 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.480 in H2O (119.6 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 127mm L x 127mm H | Raupapa | 5015KL |
| RPM | 3600 RPM | Mana (Watts) | 11.80W |
| Ētahi Ingoa | 5015KL04WB39E50 5015KL04WB39E50 -ND 5015KL04WB39E50-ND |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 55.0 dB | Rauemi - Tae | Plastic |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.980A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, UL, VDE | Te rere o te hau | 163.0 CFM (4.56m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











