NMB Technologies Corp.
| Tau Wae | 5910PL-07W-B40-L00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 172X25.4MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2114 pcs | Pepa Raraunga | 1.5910PL-07W-B40-L00.pdf2.5910PL-07W-B40-L00.pdf3.5910PL-07W-B40-L00.pdf |
| Whānui | 25.40mm | Taumaha | 1.102 lb (500.0g) |
| Waahi Ngaohiko | 25 ~ 60VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.566 in H2O (141.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Raupapa | 5910PL |
| RPM | 3350 RPM | Mana (Watts) | 21.60W |
| Ētahi Ingoa | 15025PA-48M-AA-00 5910PL07WB40L00 5910PL07WB40L00-ND |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 61.5 dB | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.450A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 230.0 CFM (6.44m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















