NMB Technologies Corp.
| Tau Wae | 5920PL-07W-B49-D50 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 172X50.8MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1771 pcs | Pepa Raraunga | 1.5920PL-07W-B49-D50.pdf2.5920PL-07W-B49-D50.pdf3.5920PL-07W-B49-D50.pdf |
| Whānui | 50.80mm | Taumaha | 1.8 lbs (816.5g) |
| Waahi Ngaohiko | 25 ~ 60VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.622 in H2O (155.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Raupapa | 5920PL |
| RPM | 3350 RPM | Mana (Watts) | 15.80W |
| Ētahi Ingoa | 15050PA-48M-ET-00 5920PL07WB49D50 5920PL07WB49D50-ND |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 58.0 dB | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.330A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 240.0 CFM (6.72m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








