| Tau Wae | BG0702-B045-00L-00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 75.7X25MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8138 pcs | Pepa Raraunga | 1.BG0702-B045-00L-00.pdf2.BG0702-B045-00L-00.pdf3.BG0702-B045-00L-00.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.198 lb (89.81g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.614 in H2O (153.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square/Rounded - 75.7mm L x 75.7mm H | Raupapa | BG |
| RPM | 3600 RPM | Mana (Watts) | 3.00W |
| Ētahi Ingoa | 07525GA-12N-AL-00 BG0702B04500L00 P13440 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 43.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor |
| Momo Pene | Blower | Whakatauranga onamata | 0.250A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, UL |
| Te rere o te hau | 9.5 CFM (0.266m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















