| Tau Wae | BM5125-04W-B59-L00 | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 51X25MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10037 pcs | Pepa Raraunga | 1.BM5125-04W-B59-L00.pdf2.BM5125-04W-B59-L00.pdf3.BM5125-04W-B59-L00.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.077 lb (34.93g) |
| Waahi Ngaohiko | 10.2 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.642 in H2O (159.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square/Rounded - 51mm L x 51mm H | Raupapa | BM |
| RPM | 4500 RPM | Mana (Watts) | 2.88W |
| Ētahi Ingoa | 05125GA-12N-AL-00 BM512504WB59L00 P13438 |
Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 41.0 dB | Rauemi - Tae | Plastic |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 0.240A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 6.7 CFM (0.188m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







