| Tau Wae | FBA08A12U1A | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X25.5MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3574 pcs | Pepa Raraunga | 1.FBA08A12U1A.pdf2.FBA08A12U1A.pdf3.FBA08A12U1A.pdf |
| Whānui | 25.50mm | Taumaha | 0.22 lb (99.79g) |
| Waahi Ngaohiko | 7 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.188 in H2O (46.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | FBA |
| RPM | 3450 RPM | Mana (Watts) | 3.24W |
| Ētahi Ingoa | FBA 08A12U1A FBA-08A12U1A P9759 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 38.2 dB | Rauemi - Tae | - |
| Tuhinga - Tae | - | Life @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.270A | He momo kai | Hydro-wave (HWB) |
| Whakaaetanga | CSA, UL | Te rere o te hau | 46.9 CFM (1.31m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



