| Tau Wae | FBK04F12L | Kaihanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4590 pcs | Pepa Raraunga | 1.FBK04F12L.pdf2.FBK04F12L.pdf3.FBK04F12L.pdf |
| Whānui | 20.00mm | Taumaha | 0.088 lb (39.92g) |
| Waahi Ngaohiko | 7 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.098 in H2O (24.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 40mm L x 40mm H | Raupapa | FBK |
| RPM | 4700 RPM | Mana (Watts) | 900mW |
| Ētahi Ingoa | FBK 04F12L FBK-04F12L P9702 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 23.0 dB(A) | Rauemi - Tae | Plastic |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.075A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | UL | Te rere o te hau | 3.9 CFM (0.109m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





