
| Tau Wae | J176,126 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | JFET P-CH 30V 400MW TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5290 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Cutoff (VGS atu) @ Id | 1V @ 10nA | Ngaohihi - Whakakore (V (BR) GSS) | 30V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92 | Raupapa | - |
| Rangatira - RDS (I) | 250 Ohms | Mana - Max | 400mW |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Ētahi Ingoa | 934005310126 J176 AMO J176 AMO-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 8pF @ 10V (VGS) |
| Momo FET | P-Channel | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | JFET P-Channel 30V 400mW Through Hole TO-92 | I teie nei - Tapeke (Idss) @ Vds (Vgs = 0) | 2mA @ 15V |
| Tau Wae Tuakiri | J176 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




