
| Tau Wae | LM75BTP,147 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8HWSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 323316 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.8 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-HWSON (2x3) | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -55°C ~ 125°C | Te whakatau | 11 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | I²C | Ētahi Ingoa | 568-9815-2 935296501147 LM75BTP147 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 8-HWSON (2x3) |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















