
| Tau Wae | MP3V5004GC6U | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PRESSURE SENSOR 8-SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7692 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 3.3 V | Kāhua Whakamutunga | PCB |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Raupapa | MP3V5004 |
| Pato Muri | Vented Gauge | Kāhua Port | Barbless |
| Tauranga Tauranga | Male - 0.13" (3.17mm) Tube | Paa / Case | 8-SMD, Gull Wing, Top Port |
| Momo putanga | Analog Voltage | Whakaputa | 0.6 V ~ 3 V |
| Ētahi Ingoa | 568-13684 935325228174 MP3V5004GC6U-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 85°C |
| Te Tatari Mahi | 0.57 PSI (3.92 kPa) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tumau Teitei | 2.32 PSI (16 kPa) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 0.57 PSI (3.92 kPa) Vented Gauge Male - 0.13" (3.17mm) Tube 0.6 V ~ 3 V 8-SMD, Gull Wing, Top Port |
| Te tika | ±2.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













