
| Tau Wae | OM13039,598 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL KEIL MCB1800 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 255 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | MCU 32-Bit | Raupapa | LPC1800 |
| Tuhinga | Keil MCB1857 | Ētahi Ingoa | 568-10135 568-10135-ND 568-9604 935298211598 OM13039 |
| Pūnaha Mahi | - | Momo Tae | Fixed |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | LPC1857 | Whakaahuatanga Taipitopito | LPC1857 Keil MCB1857 LPC1800 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-M3 | Tuhinga | Board(s), Cable(s), LCD |
| Poari Poari | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















