
| Tau Wae | PEMI2STD/LE,115 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FILTER RC(PI) 65 OHM/8.5PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6673 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | - | Ngā uara | R = 65 Ohms, C = 8.5pF (Total) |
| Momo | Low Pass | Hangarau | RC (Pi) |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Raupapa | PEMI2STD |
| Resist - Channel (Ohms) | 65 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-665 | Ētahi Ingoa | 568-10605-2 934064051115 PEMI2STD/LE,115-ND PEMI2STDLE115 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te maha o nga pouaka | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 0.024" (0.60mm) |
| Whakarite Tae | 2nd | Tiaki ESD | Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 65 Ohms, C = 8.5pF (Total) SOT-665 | Poutama / Whakaoho Rawa | - |
| Taumahi Whakamatau | - | Nga tono | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















