
| Tau Wae | PMBF4392,215 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | JFET N-CH 40V 250MW SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5192 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Cutoff (VGS atu) @ Id | 2V @ 1nA | Ngaohihi - Whakakore (V (BR) GSS) | 40V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 (TO-236AB) | Raupapa | - |
| Mana - Max | 250mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | 568-6479-2 933773800215 PMBF4392 T/R PMBF4392 T/R-ND PMBF4392,215-ND |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 14pF @ 20V | Momo FET | N-Channel |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 40V | Whakaahuatanga Taipitopito | JFET N-Channel 40V 250mW Surface Mount SOT-23 (TO-236AB) |
| I teie nei - Tapeke (Idss) @ Vds (Vgs = 0) | 25mA @ 20V | Tau Wae Tuakiri | MBF4392 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



