
| Tau Wae | PVR100AZ-B3V3,115 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4657 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | - |
| Momo Pukapuka | NPN + Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-223 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 550mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Ētahi Ingoa | 568-7473-2 934060143115 PVR100AZ-B3V3 T/R PVR100AZ-B3V3 T/R-ND PVR100AZ-B3V3,115-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN + Zener 45V 100mA 550mW Surface Mount SOT-223 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA |
| Tau Wae Tuakiri | PVR100A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










