
| Tau Wae | PX1011A-EL1/G,557 | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PCI-EXPRESS X1 PHY 81-LFBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3522 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.2V | Pūrere Pūrere Whakarato | 81-LFBGA (9x9) |
| Raupapa | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 81-LFBGA | Ētahi Ingoa | 935279563557 PX1011A-EL1/G PX1011A-EL1/G-ND |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | IEEE 1149.1 |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PCI Express MAX to PCI Express PHY Interface 81-LFBGA (9x9) | Tau Wae Tuakiri | PX1011 |
| Nga tono | PCI Express MAX to PCI Express PHY |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




