
| Tau Wae | QN9020/DY | Kaihanga | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SOC BLUETOOTH SMART 48HVQFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33690 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.4 V ~ 3.6 V | Momo | TxRx Only |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | I²C, SPI, UART |
| Whakaaroaro | -95dBm | RF Family / Paerewa | Bluetooth |
| Tuhinga | Bluetooth v4.0 | Mana - Whakaputa | 4dBm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 568-14086-2 935306011518 QN9020/DY-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakatika | - |
| Rahi Mahara | 128kB Flash | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| GPIO | 31 | Rautanga | 2.4GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | IC RF TxRx Only Bluetooth Bluetooth v4.0 2.4GHz 48-VFQFN Exposed Pad | Tau Raraunga (Max) | - |
| Anei - Whakawhiti | 8.8mA | I teie nei - Te fariiraa | 9.2mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














