| Tau Wae | T614FC-7-PX-2.4/4.9/5.X-S | Kaihanga | Nearson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 2.4/5.5GHZ WHIP TILT 7" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4799 pcs | Pepa Raraunga | |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Connector, U.FL |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 730-1017 T614FC-7-PX-2.4/5.X-S T614FC7PX24495XS |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Connector Mount |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | 6.083" (154.50mm) | Hua | 4dBi, 5dBi |
| Mahinga Rawe | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz | Rangahau Rōpū | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 2.4GHz, 5.5GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.4GHz, 5.5GHz Whip, Tilt RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz 4dBi, 5dBi Connector, U.FL Connector Mount | Nga tono | - |
| Momo Antenna | Whip, Tilt |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





