| Tau Wae | 74ALVC574PW,112 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 294293 pcs | Pepa Raraunga | 74ALVC574PW,112.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.65 V ~ 3.6 V | Momo | D-Type |
| Momo Momo | Positive Edge | Raupapa | 74ALVC |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | Tri-State, Non-Inverted | Ētahi Ingoa | 74ALVC574PW 74ALVC574PW-ND 935269739112 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tuhinga o mua | 1 |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 3.6ns @ 3.3V, 50pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaaetanga Whakauru | 3.5pF |
| Mahinga | Standard | I teie nei - Quiescent (Iq) | 10µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 24mA, 24mA | Whero Whero | 300MHz |
| Tau Wae Tuakiri | 74ALVC574 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










