Nexperia
| Tau Wae | 74AUP2G02GD,125 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC GATE NOR 2CH 2-INP 8XSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4093 pcs | Pepa Raraunga | 74AUP2G02GD,125.pdf |
| Tuhinga o mua | 0.8 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-XSON (2x3) |
| Raupapa | 74AUP | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-XFDFN | Ētahi Ingoa | 1727-4497-2 568-5396-2 568-5396-2-ND 74AUP2G02GD125 935288276125 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tau o nga Utu | 2 |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 6.4ns @ 3.3V, 30pF |
| Momo Momo | NOR Gate | Taumata Taumahi - Rawa | 0.7 V ~ 0.9 V |
| Taumata Taumahi - Teitei | 1.6 V ~ 2 V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | NOR Gate IC 2 Channel 8-XSON (2x3) |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 500nA | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 4mA, 4mA |
| Tau Wae Tuakiri | 74AUP2G02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








