Nexperia
| Tau Wae | 74AXP2G14GNH | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC INVERTER SCHMITT 2CH 6XSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 316375 pcs | Pepa Raraunga | 74AXP2G14GNH.pdf |
| Tuhinga o mua | 0.7 V ~ 2.75 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-XSON (0.9x1) |
| Raupapa | 74AXP | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-XFDFN | Ētahi Ingoa | 1727-2211-2 568-12465-2 568-12465-2-ND 74AXP2G14GN,125 74AXP2G14GNH-ND 935304097125 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 2 |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 3.2ns @ 2.5V, 5pF |
| Momo Momo | Inverter | Taumata Taumahi - Rawa | - |
| Taumata Taumahi - Teitei | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Schmitt Trigger | Whakaahuatanga Taipitopito | Inverter IC 2 Channel Schmitt Trigger 6-XSON (0.9x1) |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 1µA | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 8mA, 8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




