Nexperia
| Tau Wae | 74LVC162245ADGG:11 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 333158 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.2 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TSSOP |
| Raupapa | 74LVC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Momo putanga | 3-State |
| Ētahi Ingoa | 1727-6366-2 568-8188-2 568-8188-2-ND 74LVC162245ADGG:11-ND 935237700118 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 2 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Momo Momo | Transceiver, Non-Inverting | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 48-TSSOP |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 12mA, 12mA | Tau Wae Tuakiri | 74LVC162245 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













