Nexperia USA Inc.
| Tau Wae | BCX51-16,135 | Kaihanga | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS PNP 45V 1A SOT89 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 948000 pcs | Pepa Raraunga | BCX51-16,135.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 1A | Tuhinga o mua - Breakdown | SOT-89-3 |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 45V | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Resistor - Base (R1) (Ohms) | 145MHz |
| Mana - Max | 1.3W | Ko te poari | TO-243AA |
| Ētahi Ingoa | 933674710135 BCX51-16 /T3 BCX51-16 /T3-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | BCX51-16,135 | Tuhinga - Te whakawhiti | 100 @ 150mA, 2V |
| Whakaahua nui | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45V 1A 145MHz 1.3W Surface Mount SOT-89-3 | Whakaahuatanga | TRANS PNP 45V 1A SOT89 |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 500mV @ 50mA, 500mA |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | PNP |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











