| Tau Wae | BSH108,215 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 30V 1.9A SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 381378 pcs | Pepa Raraunga | BSH108,215.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-236AB (SOT23) |
| Raupapa | TrenchMOS™ | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 120 mOhm @ 1A, 10V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 830mW (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | 1727-4925-2 568-6216-2 568-6216-2-ND 934055571215 BSH108 T/R BSH108 T/R-ND BSH108,215-ND BSH108215 |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 190pF @ 10V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 10nC @ 10V |
| Momo FET | N-Channel | FET Pānga | - |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | N-Channel 30V 1.9A (Tc) 830mW (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 1.9A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





