| Tau Wae | BSS84,215 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 192683 pcs | Pepa Raraunga | BSS84,215.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-236AB (SOT23) |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 10 Ohm @ 130mA, 10V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 250mW (Tc) | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | 1727-2931-6 568-1660-6 568-1660-6-ND |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 45pF @ 25V | Momo FET | P-Channel |
| FET Pānga | - | Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 50V | Whakaahuatanga Taipitopito | P-Channel 50V 130mA (Ta) 250mW (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 130mA (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







