Nexperia USA Inc.
| Tau Wae | BZA962A,115 | Kaihanga | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 6.2VWM SOT665 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 189016 pcs | Pepa Raraunga | BZA962A,115.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 4 | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.2V | Tuhinga o mua - Breakdown | SOT-665 |
| Momo | Zener | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Digi-Reel® | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Tiaki Raina Power | 15W | Power - Peak Pulse | - |
| Ko te poari | SOT-665 | Ētahi Ingoa | 1727-5530-6 568-7018-6 568-7018-6-ND |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | BZA962A,115 |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 6.2VWM SOT665 | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - |
| Capacitance @ Frequency | 105pF @ 1MHz | Mahinga Korero | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















