Nexperia
| Tau Wae | IP4283CZ10-TT,118 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5.5V 9.5V 10TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5578 pcs | Pepa Raraunga | IP4283CZ10-TT,118.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5.5V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 9.5V (Typ) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V | Ngā Hononga Korekore | 4 |
| Momo | Steering (Rail to Rail) | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-TSSOP |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | Yes |
| Power - Peak Pulse | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Ētahi Ingoa | 568-5875-2 934063216118 IP4283CZ10-TT,118-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 3.8A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | - |
| Tau Wae Tuakiri | IP4283 | Nga tono | HDMI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














