Nexperia
| Tau Wae | NX1029X,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N/P-CH 60V/50V SOT666 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 204694 pcs | Pepa Raraunga | NX1029X,115.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 250µA | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-666 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™ | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 7.5 Ohm @ 100mA, 10V |
| Mana - Max | 500mW | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | SOT-563, SOT-666 | Ētahi Ingoa | 1727-1277-6 568-10494-6 568-10494-6-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 36pF @ 25V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 0.35nC @ 5V |
| Momo FET | N and P-Channel | FET Pānga | Logic Level Gate |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 60V, 50V | Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array N and P-Channel 60V, 50V 330mA, 170mA 500mW Surface Mount SOT-666 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 330mA, 170mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













