Nexperia
| Tau Wae | PBHV8540Z,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 400V 0.5A SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 390857 pcs | Pepa Raraunga | PBHV8540Z,115.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 400V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 60mA, 300mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-223 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 1.4W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Ētahi Ingoa | 1727-5681-2 568-7213-2 568-7213-2-ND 934061408115 PBHV8540Z T/R PBHV8540Z T/R-ND PBHV8540Z,115-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 30MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 500mA 30MHz 1.4W Surface Mount SOT-223 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 10 @ 300mA, 10V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 500mA |
| Tau Wae Tuakiri | PBHV8540 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











